Mot-clé : imagerie
Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
307016-307020 | Radiographie extrabuccale d'un hémi-maxillaire inférieur, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307031-307042 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | |
307053-307064 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | |
307090-307101 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307112-307123 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie : Un cliché, à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307134-307145 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie : Deux clichés à partir du 19e anniversaire | 01-06-1991 | 31-03-2024 |
307230-307241 | Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, à partir du 19e jusqu'au 22e anniversaire | 01-03-2011 | |
307252-307263 | Conebeam CT dentaire unique de la mâchoire inférieure chez un bénéficiaire, à partir du 70e anniversaire, qui satisfait aux conditions de l'article 6, § 5bis | 01-03-2011 | |
307274-307285 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-05-2014 | 31-03-2024 |
307296-307300 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307311-307322 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307333-307344 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
307355-307366 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377016-377020 | Radiographie extrabuccale d'un hémi-maxillaire inférieur, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377031-377042 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377053-377064 | Radiographie intrabuccale de dent ou de groupe de dents sur un même cliché : par cliché supplémentaire dans une même séance, jusqu'au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377090-377101 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | 31-03-2024 |
377112-377123 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable : Un cliché jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377134-377145 | Téléradiographie crânio-faciale pour orthodontie si le patient est éligible à un traitement orthodontique remboursable : Deux clichés jusqu’au 19e anniversaire | 01-09-2005 | |
377230-377241 | Conebeam CT dentaire de la mâchoire supérieure en cas de fentes labio-alvéopalatines, jusqu'au 19e anniversaire | 01-03-2011 | |
377274-377285 | Examen radiographique panoramique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu’au 19e anniversaire | 01-12-2014 | 31-03-2024 |
377296-377300 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, quel que soit le nombre de clichés, à partir du 7e jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377333-377344 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché analogique des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
377355-377366 | Examen radiographique panoramique sur base d’un cliché digital des deux mâchoires, après un trauma externe de la sphère oro-faciale, quel que soit le nombre de clichés, jusqu'au 19e anniversaire | 01-04-2024 | |
459933-459944 | Conebeam CT dentaire sans contraste de la mâchoire supérieure et/ou de la mâchoire inférieure | 01-08-2017 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !