Mot-clé : imagerie
Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
| CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
| 460154-460165 | Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données, quel que soit le nombre d'échogrammes_De l'abdomen : Le foie et/ou la vésicule biliaire et/ou les voies biliaires | 01-06-1991 | |
| 461974-461985 | Élastographie du foie | 01-08-2021 | |
| 461996-462000 | Échographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie | 01-08-2021 | |
| 469416-469420 | Echographie bidimensionnelle avec protocole écrit et support iconographique issu d'un traitement digital des données quel que soit le nombre d'échogrammes - De l'abdomen : Le foie et/ou la vésicule biliaire et/ou les voies biliaires | 01-04-2003 | |
| 469976-469980 | Élastographie du foie | 01-08-2021 | |
| 469991-470002 | Échographie du foie et/ou de la vésicule biliaire et/ou des voies biliaires, complétée par une élastographie du foie | 01-08-2021 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !
