Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
255194-255205 | Intervention chirurgicale pour exostose du conduit auditif | 01/04/1985 | |
255231-255242 | Intervention chirurgicale pour othématome, cure radicale | 01/04/1985 | |
255253-255264 | Résection totale du pavillon de l'oreille | 01/04/1985 | |
255695-255706 | Fermeture autoplastique d'une communication bucco-nasale ou bucco-sinusale | 01/04/1985 | |
256115-256126 | Intervention chirurgicale pour tumeur du rebord alvéolo-dentaire | 01/04/1985 | |
256130-256141 | Intervention chirurgicale pour kystes para-dentaires | 01/04/1985 | |
256174-256185 | Exérèse de la glande sublinguale | 01/04/1985 | |
256314-256325 | Intervention chirurgicale pour grenouillette | 01/04/1985 | |
256336-256340 | Intervention chirurgicale pour tumeur du plancher de la bouche | 01/04/1985 | |
256653-256664 | Exérèse de polypes du larynx | 01/04/1985 | |
256815-256826 | Exérèse d'adénite suppurée ou d'un ganglion du cou | 01/04/1985 | |
256830-256841 | Incision et drainage d'adénophlegmon d'origine buccale | 01/04/1985 | |
256852-256863 | Incision et drainage d'un phlegmon profond du cou | 01/04/1985 | |
257434-257445 | Suture des piliers pour hémorragie amygdalienne | 01/04/1985 | |
257876-257880 | Myringoplastie (greffe du tympan) | 01/04/1985 | |
258090-258101 | Chirurgie endoscopique du larynx : Cordectomie, cordopexie, aryténoïdectomie, aryténoïdopexie | 01/04/1985 | |
258112-258123 | Chirurgie endoscopique du larynx : autres cas que ceux décrits dans la prestation 258090 - 258101 ou 258871-258882 | 01/04/1985 | |
258156-258160 | Chirurgie corrective de l'oreille (unilatérale) | 01/04/1985 | |
258171-258182 | Chirurgie corrective de l'oreille (bilatérale) | 01/04/1985 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !