Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
| CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
| 220150-220161 | Intervention chirurgicale pour tumeurs ou lésions non traumatiques de la face ou des lèvres, bénignes ou malignes superficielles | 01-04-1985 | |
| 251731-251742 | Exérèse d'une tumeur de la peau ou des muqueuses ou d'une autre lésion directement accessible, par excision avec plastie et/ou greffe | 01-04-2003 | |
| 251753-251764 | Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, sans fermeture de la plaie | 01-04-2003 | |
| 251775-251786 | Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique avec examen anatomo-pathologique peropératoire, et avec fermeture de la plaie, y compris une greffe et/ou plastie éventuelle | 01-04-2003 | |
| 353231-353242 | ° Ablation ou destruction, quel que soit le procédé (cure chirurgicale, électrocoagulation), de tumeurs superficielles de toute nature de la peau ou des muqueuses ou de toutes autres lésions non traumatiques directement accessibles, par cure | 01-04-1985 | |
| 532630-532641 | Ablation ou destruction quel que soit le procédé (chirurgical sans suture, électrocoagulation ou autre méthode) d'une tumeur superficielle de la peau bénigne ou maligne ou des muqueuses ou de toute autre lésion non traumatique directement accessible | 01-07-1999 | |
| 532652-532663 | Excision d'une lésion cutanéomuqueuse directement accessible suivie d'une suture | 01-07-1999 | |
| 532674-532685 | Excision d'une lésion cutanéomuqueuse directement accessible suivie d'une greffe | 01-07-1999 | |
| 532696-532700 | Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique ou analogue avec examen anatomopathologique peropératoire, sans fermeture de la plaie | 01-07-1999 | |
| 532711-532722 | Exérèse d'une tumeur maligne de la peau ou des muqueuses selon une technique de chirurgie micrographique ou analogue avec examen anatomopathologique peropératoire et avec fermeture de la plaie, y compris une greffe et/ou plastie éventuelle | 01-07-1999 | |
| 532836-532840 | Excision d'une lésion cutanéomuqueuse directement accessible suivie d'une suture en deux plans | 01-11-2016 | |
| 532851-532862 | Excision d'une lésion cutanéomuqueuse directement accessible suivie d'une plastie | 01-11-2016 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !
