Mot-clé : imagerie
Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
| CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
| 450015-450026 | Radiographie de l'abdomen et/ou de la région pelvienne pour examen direct sans manipulation ni moyen de contraste, quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec les prestations n°s 450516 - 450520, 451010 - 451021, 455276 - 445280, effectuées le même jour) | 01-04-1985 | |
| 450516-450520 | Radiographie de l'abdomen et/ou de la région vésicale pour examen direct sans manipulation ni moyen de contraste, quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec les prestations n°s 450015 - 450026, 451010 - 451021 et 455276 - 455280 effectuées le même jour) | 01-04-1985 | |
| 451010-451021 | Radiographie de l'abdomen et/ou de la région vésiculaire pour examen direct, sans manipulation ni moyens de contraste, quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec les prestations n°s 450015 - 450026, 450516 - 450520,451312 - 451323, 451356 - 451360, 451393 - 451404, 451430 - 451441, 451474 - 451485, 451511 - 451522, 451710 - 451721, 451754 - 451765, 451813 - 451824, 451894 - 451905 et 455276 - 455280 effectuées le même jour) | 01-04-1985 | |
| 451135-451146 | Radiographie de l'oesophage avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 6 clichés | 01-04-1985 | |
| 451312-451323 | Radiographie du transit de la région iléocoecale avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum 4 clichés | 01-04-1985 | |
| 451356-451360 | Radiographie du transit complet du grêle, avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision, minimum deux clichés | 01-04-1985 | |
| 451393-451404 | Radiographie de l'oesophage (minimum 6 clichés), et de l'estomac (minimum 2 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 451430-451441 | Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés), et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 451474-451485 | Radiographie de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés), et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 451511-451522 | Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés) et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés) et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés) avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 451710-451721 | Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et éventuellement insufflation, minimum 4 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 451754-451765 | Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et insufflation par la technique du double contraste, minimum 8 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-04-1985 | |
| 461510-461521 | Radiographie de l'abdomen et/ou de la région vésicale pour examen direct sans manipulation ni moyens de contraste quel que soit le nombre de clichés (non cumulable avec la prestation 466270-466281 effectuée le même jour) | 01-11-1994 | |
| 462431-462442 | Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés), et de l'estomac et du duodénum.en série (minimum 6 clichés), avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-11-1994 | |
| 462512-462523 | Radiographie de l'oesophage (minimum 4 clichés) et de l'estomac et du duodénum en série (minimum 6 clichés) et du transit du grêle, y compris éventuellement la région iléocoecale et le côlon (minimum 6 clichés) avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-11-1994 | |
| 462711-462722 | Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et éventuellement insufflation, minimum 4 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-11-1994 | |
| 462755-462766 | Radiographie du côlon, y compris éventuellement la région iléocoecale, par lavement baryté après remplissage, évacuation et insufflation, par la technique du double contraste, minimum 8 clichés avec examen radioscopique avec amplificateur de brillance et chaîne de télévision | 01-11-1994 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !
