Mot-clé : labo
Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
592815- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
592852- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
592911- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
592955- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
592992- | supplément d’honoraires pour les prestations 592815, 592911, 593014 et 593110 portées en compte par les dispensateurs de soins accrédités | 01-10-2021 | |
593014- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
593051- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
593110- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | |
593154- | Honoraires forfaitaires pour certaines prestations de biologie clinique, dispensées à des bénéficiaires non hospitalisés ainsi qu'à la sous-traitance de ces prestations et réservés aux médecins spécialistes en biologie clinique ou en médecine nucléaire in vitro, aux pharmaciens et licenciés en sciences agréés par le Ministre ayant la Santé publique dans ses attributions pour effectuer des prestations de biologie clinique ou de médecine nucléaire in vitro ainsi qu'aux médecins visés à l'article 19, § 5 | 01-01-2003 | 30-09-2021 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !