Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
224011-224022 | ^^ Décompression de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale par voie transorale, transmaxillaire ou transmandibulaire | 01-09-2022 | |
224033-224044 | ^^ Décompression de la moelle épinière au niveau de la colonne cervicale par voie transorale, transmaxillaire ou transmandibulaire, y compris la reconstruction | 01-09-2022 | |
224055-224066 | ^ Fixation de l’odontoïde par vissage antérieur | 01-09-2022 | |
224070-224081 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224092-224103 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224114-224125 | ^ Discectomie cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224136-224140 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224151-224162 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224173-224184 | ^ Corporectomie de la colonne cervicale par abord antérieur, y compris la reconstruction sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224195-224206 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l’artère vertébrale sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224210-224221 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l'artère vertébrale sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224232-224243 | ^ Foraminotomie cervicale antérieure ou latérale, avec ou sans décompression de l'artère vertébrale sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224254-224265 | ^ Fusion et / ou fixation occipito-cervicale, y compris l'éventuelle décompression | 01-09-2022 | |
224276-224280 | ^ Fusion et / ou fixation postérieure des vertèbres cervicales C1 et C2 à l'aide de crochets ou de fils | 01-09-2022 | |
224291-224302 | ^ Fusion et / ou fixation postérieure des vertèbres cervicales C1 et C2 à l'aide de vis | 01-09-2022 | |
224313-224324 | ^ Laminectomie cervicale quel que soit le nombre de niveaux | 01-09-2022 | |
224335-224346 | ^ Laminoplastie cervicale sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224350-224361 | ^ Laminoplastie cervicale sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224372-224383 | ^ Laminoplastie cervicale sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224394-224405 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224416-224420 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224431-224442 | ^ Foraminotomie cervicale postérieure sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224453-224464 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224475-224486 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224490-224501 | ^ Fixation cervicale ou cervico-thoracique postérieure, y compris l'éventuelle décompression, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224512-224523 | ^^ Reconstruction cervicale avec une fixation tant antérieure que postérieure ou une fixation antérieure et une décompression postérieure ou une laminoplastie au cours d'une seule intervention chirurgicale | 01-09-2022 | |
224556-224560 | ^ Résection ou debulking d'une masse cervicale rachidienne néoplasique ou inflammatoire | 01-09-2022 | |
224571-224582 | ^^ Résection ou debulking d'une masse cervicale rachidienne néoplasique ou inflammatoire avec reconstruction | 01-09-2022 | |
224593-224604 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224615-224626 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224630-224641 | ^^ Spondylectomie cervicale totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224652-224663 | Ablation chirurgicale de matériel d'ostéosynthèse, au niveau de la colonne cervicale | 01-09-2022 | |
224696-224700 | Placement chirurgical d'un fixateur ou d'une traction externe pour l'immobilisation de fractures, de luxations ou de fractures-luxations de la colonne cervicale et/ou thoracique haute | 01-09-2022 | |
224733-224744 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224755-224766 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224770-224781 | ^^ Résection d'une hernie discale thoracique par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224792-224803 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
224814-224825 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
224836-224840 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre thoracique avec reconstruction, par abord antérieur, par voie chirurgicale ouverte ou endoscopique, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
224851-224862 | ^ Laminectomie thoracique quel que soit le nombre de niveaux | 01-09-2022 | |
224873-224884 | ^ Fixation de vertèbre(s) thoracique(s) par abord postérieur, quel que soit le nombre de niveaux | 01-09-2022 | |
224895-224906 | ^ Fixation du rachis thoracique par abord postérieur, y compris une laminectomie, quel que soit le nombre de niveaux | 01-09-2022 | |
224910-224921 | ^ Décompression thoracique par voie costo-transversaire | 01-09-2022 | |
224932-224943 | ^ Décompression thoracique par voie costo-transversaire, y compris la reconstruction | 01-09-2022 | |
224976-224980 | ^ Résection / debulking d'une masse thoracique rachidienne néoplasique ou inflammatoire | 01-09-2022 | |
224991-225002 | ^^ Résection / debulking d'une masse thoracique rachidienne néoplasique ou inflammatoire, y compris la reconstruction | 01-09-2022 | |
225013-225024 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225035-225046 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225050-225061 | ^^ Spondylectomie thoracique totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225072-225083 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225094-225105 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225116-225120 | ^ (Micro)discectomie unilatérale lombaire ou décompression unilatérale (interlaminaire) en cas de sténose foraminale ou du récessus latéral ou de kyste sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225131-225142 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225153-225164 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225175-225186 | ^^ Discectomie lombaire y compris la reconstruction, par abord antérieur ou latéral, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225190-225201 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225212-225223 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225234-225245 | ^^ Discectomie lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction antérieure ou latérale et la fixation postérieure complémentaire à l'aide de vis pédiculaires sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225256-225260 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction d'une vertèbre lombaire par abord antérieur ou latéral, sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225271-225282 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225293-225304 | ^^ Corporectomie y compris la reconstruction de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225315-225326 | ^^ Corporectomie d'une vertèbre lombaire par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225330-225341 | ^^ Corporectomie de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225352-225363 | ^^ Corporectomie de vertèbres lombaires par abord antérieur ou latéral, y compris la reconstruction et la fixation postérieure à l'aide de vis pédiculaires sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225374-225385 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225396-225400 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225411-225422 | ^ Décompression lombaire (interlaminaire ou par laminectomie) bilatérale en cas de sténose centrale ou foraminale ou du récessus latéral ou de kyste, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225455-225466 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur, sur 1 ou plusieurs niveaux | 01-09-2022 | |
225470-225481 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225492-225503 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225514-225525 | ^ Fixation lombaire au moyen de vis pédiculaires par abord postérieur et décompression, y compris une éventuelle fusion postérolatérale sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225536-225540 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225551-225562 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225573-225584 | ^^ Arthrodèse lombaire par abord postérieur ou transforaminal au moyen de vis pédiculaires (PLIF, TLIF), sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225595-225606 | ^ Cure chirurgicale d'une spondylolyse lombaire | 01-09-2022 | |
225610-225621 | ^^ Cure chirurgicale d'un spondylolisthèse lombaire de grade III ou IV par résection du dôme sacré et reconstruction (classification de Meyerding) | 01-09-2022 | |
225654-225665 | ^ Résection ou debulking d'une masse lombaire rachidienne néoplasique ou inflammatoire | 01-09-2022 | |
225676-225680 | ^^ Résection ou debulking d'une masse lombaire néoplasique ou inflammatoire, y compris la reconstruction | 01-09-2022 | |
225691-225702 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225713-225724 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225735-225746 | ^^ Spondylectomie lombaire totale en bloc pour une tumeur et reconstruction sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225750-225761 | ^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 1 niveau | 01-09-2022 | |
225772-225783 | ^^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 2 niveaux | 01-09-2022 | |
225794-225805 | ^^ Corporectomie thoraco-lombaire et reconstruction par abord postérieur sur 3 niveaux | 01-09-2022 | |
225816-225820 | Ablation chirurgicale de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne thoraco-lombaire, sur 5 niveaux maximum | 01-09-2022 | |
225831-225842 | Ablation chirurgicale de matériel d'ostéosynthèse au niveau de la colonne thoraco-lombaire, sur 6 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
225890-225901 | ^^ Scoliose thoraco-lombaire de plus de 6 niveaux et de moins de 12 niveaux, y compris le neuromonitoring | 01-09-2022 | |
225912-225923 | ^^ Correction de l'alignement sagittal au moyen d'une ostéotomie par soustraction pédiculaire en cas de déformation thoraco-lombaire | 01-09-2022 | |
225934-225945 | ^^ Correction de l'alignement sagittal par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 1 niveau en cas de déformation thoraco-lombaire | 01-09-2022 | |
225956-225960 | ^^ Correction de l'alignement sagittal de la colonne par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 2 niveaux en cas de déformation thoraco-lombaire | 01-09-2022 | |
225971-225982 | ^^ Correction de l'alignement sagittal de la colonne par ostéotomie vertébrale de soustraction par abord postérieur, sur 3 niveaux ou plus en cas de déformation thoraco-lombaire | 01-09-2022 | |
225993-226004 | ^^ Scoliose thoraco-lombaire de 12 niveaux ou plus, y compris le neuromonitoring | 01-09-2022 | |
226015-226026 | ^^ Scoliose par une libération antérieure avec interposition de greffons, sur 3 niveaux ou plus | 01-09-2022 | |
226030-226041 | ^ Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - implantation de tiges | 01-09-2022 | |
226052-226063 | ^ Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - implantation d'ancres ("anchors") | 01-09-2022 | |
226074-226085 | Scoliose à l'aide de tiges de croissance ("growing rods") - prolongation | 01-09-2022 | |
226111-226122 | ^ Résection d'une masse néoplasique ou inflammatoire du sacrum | 01-09-2022 | |
226133-226144 | ^^ Résection d'une masse néoplasique ou inflammatoire du sacrumavec reconstruction de la charnière lombo-sacrée | 01-09-2022 | |
226155-226166 | ^^ Sacrectomie totale en bloc pour une tumeur sans reconstruction | 01-09-2022 | |
226170-226181 | ^^ Sacrectomie totale en bloc pour une tumeur avec reconstruction | 01-09-2022 | |
226214-226225 | Coccygectomie | 01-09-2022 | |
226236-226240 | ^ Fixation de l'articulation sacro-iliaque | 01-09-2022 | |
226273-226284 | ^^ Traitement chirurgical d'une fistule ou malformation artério-veineuse rachidienne | 01-09-2022 | |
226310-226321 | ^^ Résection d'une tumeur intradurale extramédullaire | 01-09-2022 | |
226332-226343 | ^^ Résection d'une tumeur intramédullaire | 01-09-2022 | |
226354-226365 | ^^ Résection d'une tumeur de la gaine du nerf spinal | 01-09-2022 | |
226391-226402 | ^^ Traitement chirurgical d'excroissances arachnoïdiennes en cas de syringomyélie | 01-09-2022 | |
226413-226424 | ^^ Traitement chirurgical d'une méningomyélocèle congenitale | 01-09-2022 | |
226435-226446 | ^^ Traitement chirurgical d’une lipoméningomyélocèle (syndrome congénital de la moelle attachée ou "tethered cord" congenitale) | 01-09-2022 | |
226450-226461 | ^^ Traitement chirurgical du syndrome acquis de la moelle attachée ("tethered cord" acquis) | 01-09-2022 | |
226516-226520 | Traitement chirurgical d'une infection profonde, sous-aponévrotique, après une chirurgie rachidienne | 01-09-2022 | |
226590-226601 | Placement d'un spacer inter-épineux | 01-09-2022 | |
226612-226623 | Supplément d’honoraire pour les prestations de l'article 14 n), §1 précédées du signe ^ | 01-09-2022 | |
226634-226645 | Supplément d’honoraire pour les prestations de l'article 14 n), §1 précédées du signe ^^ | 01-09-2022 | |
230716-230720 | Cordotomie | 01-04-1985 | |
230731-230742 | Intervention chirurgicale pour pathologie médullaire | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
230753-230764 | Radicotomie | 01-04-1985 | |
231475-231486 | Rhizotomie postérieure pluriétagée sélective sous microscope | 01-04-2003 | |
232492-232503 | (Re) mise en place percutanée ou chirurgicale, dans l'espace épidural, d'une ou de deux électrode(s) multipolaire(s) pour la stimulation de la moelle épinière | 01-11-1998 | |
232750-232761 | Exérèse de lésion expansive envahissant les gaines médullaires, sous microscope opératoire | 01-08-1988 | 31-08-2022 |
232794-232805 | Laminarthrectomie lombaire de plus de deux niveaux pour compression de la queue de cheval due à une étroitesse congénitale (Syndrome de Verbiest) ou acquise du canal rachidien | 01-08-1988 | 31-08-2022 |
281035-281046 | Ostéosynthèse cervicale, y compris la greffe éventuelle | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281050-281061 | Arthrodèse cervicale postérieure, y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281072-281083 | Arthrodèse occipito-cervicale, y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281094-281105 | Arthrodèse intercorporéale cervicale y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281116-281120 | Cure chirurgicale d'une hernie discale cervicale | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281514-281525 | Réduction sanglante d'une luxation, fracture ou fracture-luxation de la colonne dorso-lombaire | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281536-281540 | Ostéosynthèse vertébrale | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281551-281562 | Arthrodèse vertébrale postérieure avec greffon apposé unilatéral ou bilatéral, y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281573-281584 | Arthrodèse vertébrale postérieure avec greffon encastré (Bosworth ou similaire) ou avec évidement élargi (Hibbs ou similaire), y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281632-281643 | Arthrodèse inter-articulaire postérieure, y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281654-281665 | Arthrodèse ou vissage intercorporéal par voie antérieure, y compris le prélèvement éventuel du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281676-281680 | Arthrodèse intercorporéale par voie postérieure intrarachidienne | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281713-281724 | Laminectomie sans ouverture de la dure-mère | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281735-281746 | Laminectomie avec arthrodèse | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281750-281761 | Flavoligamentectomie | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281772-281783 | Cure chirurgicale d'une hernie discale autre que cervicale | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281794-281805 | Cure chirurgicale de hernie discale et arthrodèse, y compris le prélèvement éventuel du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281816-281820 | Résection de l'arc postérieur | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281853-281864 | Résection de l’arc postérieur avec arthrodèse | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281875-281886 | Résection d'une ou plusieurs apophyses épineuses | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281890-281901 | Résection d'apophyse transverse | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
281971-281982 | Résection - reconstruction d'un ou plusieurs corps vertébraux | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
282052-282063 | Cure chirurgicale de scoliose par la technique de Harrington, y compris le prélèvement du greffon | 01-04-1985 | 31-08-2022 |
300355-300366 | Nucléotomie percutanée pour hernie discale sous contrôle d'amplificateur de brillance | 01-07-1990 | 31-08-2022 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !