Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
150135-150146 | Lentille intra-oculaire, en polyméthylméthacrylate | 01/07/2014 | |
150150-150161 | Lentille intra-oculaire, en polyméthylméthacrylate, traitée | 01/07/2014 | 30/04/2015 |
150172-150183 | Lentille intra-oculaire pliable | 01/07/2014 | |
150253-150264 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246595 - 246606 de la nomenclature | 01/07/2014 | |
150275-150286 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246912-246923 de la nomenclature | 01/07/2014 | |
150290-150301 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246610-246621 de la nomenclature | 01/07/2014 | |
150673-150684 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246676-246680 de la nomenclature | 01/07/2014 | |
150695-150706 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246934-246945 de la nomenclature | 01/07/2014 | |
201375-201386 | Surveillance individuelle des fonctions vitales et non-vitales d'un patient, par le médecin spécialiste en anesthésie-réanimation, lors des prestations chirurgicales 246595-246606, 246912-246923 et 246610-246621 | 01/04/2011 | |
246595-246606 | Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation intra-oculaire éventuelle d'une lentille | 01/04/1985 | |
246610-246621 | Implantation ou réimplantation d'une lentille intraoculaire dans un temps autre que l'extraction du cristallin | 01/04/1985 | |
246632-246643 | Cataracte secondaire | 01/04/1985 | |
246676-246680 | Extraction du cristallin (quelle que soit la technique), y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation. | 01/04/1985 | |
246890-246901 | Intervention combinée de greffe cornéenne et d'extraction du cristallin, quelle que soit la technique, y compris la prise de greffon et l'implantation éventuelle d'une lentille intra-oculaire | 01/01/1991 | |
246912-246923 | Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille | 01/05/2007 | |
246934-246945 | Extraction extracapsulaire du cristallin par une méthode de fragmentation au moyen d'ultrasons, de laser ou d'une autre méthode similaire, y compris l'implantation éventuelle d'une lentille, combinée à la cure chirurgicale du glaucome par fistulisation | 01/05/2007 | |
248275-248286 | Traitement par laser d'une cataracte secondaire, par séance (maximum 3 séances) | 01/08/1988 | |
248452-248463 | Tomographie bidimensionnelle par cohérence optique au moyen du laser de l’oeil ou des yeux avec un minimum de 8 coupes par oeil, avec protocole écrit, dans le cadre d’un examen préopératoire pour une cataracte avec une macula ou papille anormale | 01/02/2020 | 31/03/2024 |
682754-682765 | Lentille intra-oculaire, en polyméthyl-méthalcrylate, traitée et non traitée | 01/08/1997 | 30/06/2014 |
682776-682780 | Lentille intra-oculaire pliable | 01/08/1997 | 30/06/2014 |
697550-697561 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246676-246680 | 01/02/2007 | 30/06/2014 |
730332-730343 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246595 - 246606 | 01/03/2004 | 30/06/2014 |
740375-740386 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246912-246923 | 01/11/2008 | 30/06/2014 |
740390-740401 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246934-246945 | 01/11/2008 | 30/06/2014 |
740412-740423 | Ensemble des dispositifs médicaux utilisés lors de la prestation 246610-246621 | 01/11/2008 | 30/06/2014 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !