Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
158970-158981 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée sans stent | 01-07-2014 | |
158992-159003 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs stent(s) | 01-07-2014 | |
159014-159025 | Ensemble du matériel nécessaire à l’exécution d’une intervention coronaire percutanée avec placement exclusif d’un ou plusieurs drug eluting stent(s) | 01-07-2014 | |
159036-159040 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement exclusif de deux ou plusieurs drug eluting stents à l’occasion du traitement d’un multivesseldisease | 01-07-2014 | |
159051-159062 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229574 - 229585 de la nomenclature, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de l’artère mammaire | 01-07-2014 | |
159073-159084 | Ensemble du matériel de consommation et des implants utilisés lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte lors de la prestation 229633-229644 de la nomenclature | 01-07-2014 | |
159095-159106 | Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG, utilisé lors de la prestation 229633-229644 de la nomenclature | 01-07-2014 | |
161770-161781 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229574 - 229585 de la nomenclature, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-07-2014 | |
161792-161803 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229611 - 229622 de la nomenclature, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-07-2014 | |
161814-161825 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229633 - 229644 de la nomenclature, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-07-2014 | |
170656-170660 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée sans stent avec un ou plusieurs drug eluting ballon(s) | 01-04-2015 | |
229574-229585 | Revascularisation myocardique par anastomose à l'aide de l'artère mammaire interne, utilisant les deux artères mammaires ou l'implantation d'une artère mammaire sous forme de pontages séquentiels | 01-07-1990 | |
229611-229622 | Revascularisation myocardique effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) | 01-09-1996 | |
229633-229644 | Revascularisation myocardique à coeur battant effectuée avec un greffon artériel (mammaire, gastroépiplooique ou artère explantée), y compris le ou les éventuel(s) bypass veineux associé(s) | 01-04-2003 | |
589013-589024 | Dilatation endovasculaire percutanée avec ou sans placement de stent(s) sous contrôle d'imagerie médicale d'une sténose et/ou occlusion d'une artère coronaire y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement ainsi que le matériel utilisé, à l'exclusion du cathéter de dilatation et des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour l'ensemble des artères coronaires | 01-01-1991 | |
589035-589046 | Honoraires supplémentaires lors de la prestation 589013-589024 pour le traitement de minimum deux vaisseaux coronaires à l'occasion d'une seule et même procédure, à savoir : l'artère coronaire droite (segments d'artère coronaire nos 1 à 4 inclus) et/ou le tronc principal (segment d'artère coronaire n° 5) et/ou l'artère coronaire gauche (segments d'artère coronaire nos 6 à 10 inclus) et/ou l'artère circonflexe (segments d'artère coronaire nos 11 à 15 inclus) et/ou greffe de la veine saphène ou greffe a | 01-01-1991 | |
589153-589164 | Introduction percutanée sous contrôle d'imagerie médicale de cathéters endovasculaires visant la dissolution d'un ou de plusieurs caillots, y compris les manipulations et contrôles pendant le traitement et les cathéters utilisés, à l'exclusion des produits pharmaceutiques et de contraste. Pour les vaisseaux coronaires | 01-01-1991 | |
589735-589746 | Supplément d'honoraires pour l'exécution d'une mesure d'une Fraction Flow Reserve au cours de la prestation 589013-589024 | 01-01-2012 | 31-12-2018 |
680315-680326 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs drug eluting stent(s), en combinaison éventuelle avec un ou plusieurs bare metal stent(s), à l'occasion de la prestation 589013-589024 pour les indications prévues au § 11ter | 01-04-2011 | 30-06-2014 |
680352-680363 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement de deux ou plusieurs stents à l'occasion du traitement d'un multivesseldisease soit lors des prestations 589013-589024 et 589035-589046, soit lors de deux prestations 589013-589024 sur des journées différentes au cours de la même période d'hospitalisation | 01-04-2011 | 30-06-2014 |
687271-687282 | Ensemble du matériel de consommation et des implants utilisés lors de la fixation de la grande veine saphène à l'aorte lors des prestations 229633 - 229644 | 01-07-2004 | 30-06-2014 |
687293-687304 | Système de fermeture proximale temporaire pour la réalisation d'une anastomose sur l'aorte sans clampage lors d'un CABG, utilisé lors de la prestation 229633 - 229644 | 01-07-2004 | 30-06-2014 |
687875-687886 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée avec placement d'un ou plusieurs stent(s) à l'occasion de la prestation 589013 - 589024 | 01-11-2003 | 30-06-2014 |
687890-687901 | Ensemble du matériel nécessaire à l'exécution d'une intervention coronaire percutanée sans tuteur à l'occasion de la prestation 589013 - 589024 | 01-11-2003 | 30-06-2014 |
732373-732384 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229574 - 229585, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-03-2004 | 30-06-2014 |
732395-732406 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229611 - 229622, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-03-2004 | 30-06-2014 |
732594-732605 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229574 - 229585, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de l'artère mammaire | 01-03-2004 | 30-06-2014 |
732911-732922 | Ensemble du matériel de consommation et du matériel implantable utilisé lors de la prestation 229633 - 229644, par voie endoscopique, avec prélèvement endoscopique de la grande veine saphène | 01-04-2005 | 30-06-2014 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !