Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
254752-254763 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire | 01/10/2008 | |
254774-254785 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal | 01/10/2008 | |
254796-254800 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal | 01/10/2008 | |
254811-254822 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal | 01/10/2008 | |
254833-254844 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus | 01/10/2008 | |
254855-254866 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus | 01/10/2008 | |
254870-254881 | Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales, une résection de la partie antérosupérieure de la cloison, une résection complète du plancher des cavités frontales d'une lame papyracée à l'autre, et la résection de la cloison interfrontale (Procédure Draf III) | 01/10/2008 | |
257331-257342 | ** Ponction du sinus avec lavage et injection curative pratiquée chez un enfant de moins de cinq ans | 01/04/1985 | |
257810-257821 | Ponction, y compris le drainage éventuel du sinus frontal par voie externe | 01/04/1985 | |
310354-310365 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus maxillaire | 01/10/2008 | |
310376-310380 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus ethmoïdal | 01/10/2008 | |
310391-310402 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus sphénoïdal | 01/10/2008 | |
310413-310424 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire du sinus frontal | 01/10/2008 | |
310435-310446 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de deux sinus | 01/10/2008 | |
310450-310461 | Traitement chirurgical complet unilatéral de la pathologie inflammatoire de trois ou quatre sinus | 01/10/2008 | |
310472-310483 | Evidement endonasal des sinus frontaux, comprenant une ouverture maximale des sinus frontaux vers les fosses nasales, une résection de la partie antérosupérieure de la cloison, une résection complète du plancher des cavités frontales d'une lame papyracée à l'autre, et la résection de la cloison interfrontale (Procédure Draf III) | 01/10/2008 | |
355935-355946 | ** Lavage d'un sinus par ponction et injection curative | 01/01/1991 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !