Chiffres-clés
Sur ce tableau, quand un test statistique a été appliqué, les données qui montrent une différence significative sont affichées sur un fond jaune, sinon elles sont affichées sur un fond gris.
Le marqueur de dispersion géographique Δ donne quant à lui le résultat de la comparaison du coefficient de variation (CV) de l’indicateur par rapport à la médiane (MED) des CV de l’ensemble des analyses pour cet indicateur : δ si CV > MED + 10%, δδ si CV > MED + 20%, δδδ si CV > MED + 30% (Exception : Pour l’âge médian, δ signifie CV > MED + 30%).
Données
Codes de nomenclature INAMI retenus pour l’analyse
CODES | DESCRIPTION | CRÉATION | SUPPRESSION |
276290-276301 | Transplantations tendineuses à l’avant-bras ou à la main : de deux tendons | 01-01-2014 | |
276312-276323 | Transplantations tendineuses à l’avant-bras ou à la main : de trois tendons ou plus | 01-01-2014 | |
278530-278541 | Cure chirurgicale d’une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténotomie | 01-01-2014 | |
278552-278563 | Cure chirurgicale d’une lésion du bourrelet supérieur (SLAP lésion) : par ténodèse | 01-01-2014 | |
278736-278740 | Suture ligamentaire d’une articulation d’un doigt | 01-01-2014 | |
278751-278762 | Ligamentoplastie d’une articulation d’un doigt | 01-01-2014 | |
280512-280523 | Incision de gaine tendineuse | 01-04-1985 | |
280534-280545 | Excision de gaine tendineuse | 01-04-1985 | |
280556-280560 | Exploration tendineuse | 01-04-1985 | 30-06-2023 |
280571-280582 | Ténolyse | 01-04-1985 | |
280593-280604 | Ténotomie | 01-04-1985 | |
280615-280626 | Allongement tendineux | 01-04-1985 | |
280674-280685 | Résection tendineuse | 01-04-1985 | |
280711-280722 | Suture tendineuse | 01-04-1985 | |
287431-287442 | Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : d'un tendon | 01-04-1985 | |
287453-287464 | Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de deux tendons | 01-04-1985 | |
287475-287486 | Suture des tendons fléchisseurs du poignet ou de la main : de trois tendons | 01-04-1985 | |
287490-287501 | Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : d'un tendon | 01-04-1985 | |
287512-287523 | Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : de deux tendons | 01-04-1985 | |
287534-287545 | Suture des tendons extenseurs du poignet ou de la main : de trois tendons | 01-04-1985 | |
287733-287744 | Ténolyse des fléchisseurs | 01-04-1985 | |
287755-287766 | Ténolyse des extenseurs | 01-04-1985 | |
294114-294125 | Plastie par matériel tendineux, cutané, aponévrotique ou synthétique (uniquement pour les ligaments croisés) de plusieurs ligaments du genou, quelle que soit la technique | 01-04-1985 |
Les codes mentionnés ci-dessus sont soit utilisés pour les taux et les dépenses, soit uniquement pour les dépenses. Nous vous invitons à vous référer au rapport complet pour plus d’informations.
Ci-dessous, un graphique illustrant l’évolution de la répartition en volumes des codes de nomenclature utilisés pour les taux :
Sélection de population
Aucune sélection
Période d'analyse
2024
Graphiques
Commentaires
VOTRE AVIS NOUS INTERESSE
Vous avez une expérience à propos de cette pratique ? Nous sommes à votre écoute !